252.35坪1,640万円(1坪当たり6.5万円)
バス停徒歩1分!


物件概要
| 所在地 | 岡山市郡1399番、他 |
|---|---|
| 沿線・駅・交通 | 北部バス停 徒歩1分 |
| 価格 | 1,640万円 |
| 坪単価 | 6.5万円 |
| 土地面積 | 実測834㎡(252.35坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 一種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 一方 【内訳】北 幅2m(5~6mに拡幅予定) |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 条件等 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 引渡し | 即時 |
| 備考 | セットバック要(5~6mに拡幅予定) |
| 取引態様 | 専任媒介 |
